loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 1,314.03 14.55 53.29
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 890.61 9.86 -2.80
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 685.12 7.59 -6.61
Equity-IRB Infra.Devl. May 31, 2025 655.15 7.25 12.43
Equity-Marico May 31, 2025 591.14 6.55 3.92
Equity-Tata Comm May 31, 2025 580.65 6.43 5.33
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 511.41 5.66 15.78
Derivatives - Stock Future-Lupin May 31, 2025 464.83 5.15 43.80
Equity-GMR Airports May 31, 2025 360.49 3.99 -3.57
Equity-Linde India May 31, 2025 359.33 3.98 18.46
Equity-Bharat Forge May 31, 2025 296.64 3.28 12.38
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 293.36 3.25 -15.52
Equity-Indus Towers May 31, 2025 255.08 2.82 -5.89
Equity-ITC May 31, 2025 209.03 2.31 0.00
Equity-H P C L May 31, 2025 196.48 2.18 105.17
Equity-JSW Infrast May 31, 2025 192.28 2.13 -0.95
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 183.65 2.03 2.19
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 182.52 2.02 8.39
Equity-MRF May 31, 2025 180.47 2.00 -29.00
Equity-Container Corpn. May 31, 2025 161.57 1.79 -70.69
Equity-United Breweries May 31, 2025 146.99 1.63 -8.48
Derivatives - Stock Future-Oil India May 31, 2025 143.10 1.58 3.70
Equity-I R C T C May 31, 2025 125.12 1.39 0.60
Equity-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 97.11 1.08 153.08
Equity-Life Insurance May 31, 2025 94.34 1.04 19.94
Derivatives - Stock Future-Canara Bank May 31, 2025 89.14 0.99 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 87.17 0.97 0.00
Derivatives - Stock Future-PB Fintech. May 31, 2025 86.17 0.95 0.00
Equity-Oil India May 31, 2025 85.95 0.95 3.91
Equity-LIC Housing Fin. May 31, 2025 77.73 0.86 -7.62
Equity-Jio Financial May 31, 2025 65.56 0.73 10.07
Equity-Premier Energies May 31, 2025 62.32 0.69 8.11
Equity-A B Lifestyle May 31, 2025 47.26 0.52 0.00
Equity-Lupin May 31, 2025 37.29 0.41 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. May 31, 2025 18.98 0.21 -73.95
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -796.52 -8.82 0.00