loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 916.30 10.44 10.19
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 857.23 9.77 30.53
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 733.65 8.36 5.91
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 582.70 6.64 0.97
Equity-Marico Apr 30, 2025 568.86 6.48 9.02
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 551.27 6.28 14.86
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 551.22 6.28 -2.59
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 441.69 5.03 -6.53
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 373.82 4.26 33.80
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 347.24 3.96 27.69
Derivatives - Stock Future-Lupin Apr 30, 2025 323.25 3.68 0.00
Equity-Linde India Apr 30, 2025 303.34 3.46 1.26
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 271.05 3.09 47.65
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 263.96 3.01 -5.56
Equity-MRF Apr 30, 2025 254.19 2.90 19.37
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 194.13 2.21 42.34
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 179.73 2.05 40.14
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 168.40 1.92 78.71
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 160.62 1.83 8.04
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 140.07 1.60 13.03
Derivatives - Stock Future-Oil India Apr 30, 2025 137.99 1.57 6.25
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 124.37 1.42 3.30
Derivatives - Stock Future-B H E L Apr 30, 2025 99.39 1.13 0.00
Equity-H P C L Apr 30, 2025 95.76 1.09 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 84.15 0.96 0.00
Equity-Oil India Apr 30, 2025 82.72 0.94 6.21
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 78.65 0.90 -0.46
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 73.73 0.84 -53.29
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 72.86 0.83 2.84
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 59.56 0.68 14.47
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 57.64 0.66 4.70
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 38.37 0.44 0.00
Equity-B H E L Apr 30, 2025 38.08 0.43 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Apr 30, 2025 33.61 0.38 3.12
Derivatives - Stock Future-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 20.91 0.24 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -504.68 -5.75 0.00